品名:智能穿戴设备配件
材料:不锈钢
关键词:金属粉末注射成型,MIM,五金制品,智能穿戴
应用:电子产品
金属粉末注射成形MIM 材料成分表
材料牌号 | 烧结态极限抗拉强度 | 烧结态硬度 | 烧结态延伸率 | 烧结态密度 | 热处理态极限抗拉强度 | 热处理态硬度 | 热处理态延伸率 |
17-4PH | ≥900MPa | HRC20-25 | ≥11% | ≥7.6g/cm3 | ≥1100MPa | HRC35-40 | ≥7% |
316L | ≥500MPa | ≥120 (HV10) | ≥40% | ≥7.7g/cm3 | / | / | / |
304L | ≥500MPa | ≥120 (HV10) | ≥24% | ≥7.75g/cm3 | / | / | / |
440C | ≥900MPa | HRC35-45 | ≥11% | ≥7.5g/cm3 | ≥1300MPa | HRC55-60 | ≥8% |
Fe2Ni | ≥600MPa | ≥70 (HV10) | ≥5% | ≥7.5g/cm3 | ≥1300MPa | 热处理:HRC45 渗碳:HRC50-55 | ≥8% |
420 | ≥500MPa | HRC30-35 | ≥8% | ≥7.3g/cm3 | ≥1500MPa | ≥HRC48 | ≥8% |
金属粉末注射成形-MIM 公差精度表
尺寸 | 一般MIM企业制造公差 | 一般情况 | 特殊情况 |
1-4mm | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.03 |
4-10mm | +/-0.10 | +/-0.07 | +/-0.05 |
10-20mm | +/-0.15 | +/-0.10 | +/-0.08 |
20-30mm | +/-0.25 | +/-0.15 | +/-0.10 |
特征 | 一般范围 | 特殊范围 | |
零件尺寸 | 0.2-50g | 0.09-200g | |
壁厚 | 0.5mm以上 | 0.25以上 |